МОДЕЛЬ | EP-1012 | EP-1024 | EP-2024 | EP-3048 | EP-5048 |
Форма волны выходного напряжения | Синусоидальная | ||||
Номинальная выходная мощность (ВА) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
Номинальная выходная мощность (Вт) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
Коэффициент мощности | 0~1,0 | ||||
Номинальное выходное напряжение (В) | переменный ток 230 В | ||||
Номинальная выходная частота (Гц) | 50 Гц ± 0,3 Гц | ||||
Автопрослеживание частоты сети (Гц) | Есть (после первого подключения сети питания) 50 Гц@45-54 Гц 60 Гц@55-64 Гц |
||||
Нестабильность выходного напряжения | ±10% СКЗ | ||||
Номинальный КПД | > 80% | ||||
КПД (режим транзита) | > 95% | ||||
Защита от перегрузки (нагрузка импульсного источника питания) | (100%<нагрузка<120%)±10%: Ошибка (отключение) через 2 минуты; (120%<нагрузка<140%)±10%: Ошибка (отключение) через 1 минуту; нагрузка>140%±10%: Ошибка (отключение) через 20 с. |
||||
Пиковая мощность (10 с) | 3000 ВА | 6000 ВА | 9000 ВА | 15000 ВА | |
Возможен запуск электродвигателя | 0,5 л.с. | 1 л.с. | 2 л.с. | 3 л.с. | |
Защита от короткого замыкания выхода | Предельный ток (вывод ошибки через 10 с) | ||||
Параметры автомата защиты | Вход:10А Выход:7А |
Вход:15А Выход:10А |
Вход:30А Выход:15А |
Вход:35А Выход:25А |
|
Номинальное входное напряжение постоянного тока | 12В | 24В | 24В | 48В | 48В |
Минимальное пусковое напряжение постоянного тока | 10В/20В/40В | ||||
Сигнализация низкого напряжения аккумулятора | постоянный ток 10,5 В ± 0,3 В для аккумуляторной батареи 12 В постоянный ток 21,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 24 В постоянный ток 42,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 48 В |
||||
Отключение при низком входном напряжении постоянного тока | постоянный ток 10,0 В ± 0,3 В для аккумуляторной батареи 12 В постоянный ток 20,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 24 В постоянный ток 40,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 48 В |
||||
Сигнализация и ошибка при высоком входном напряжении постоянного тока | постоянный ток 16 В ± 0,3 В для аккумуляторной батареи 12 В постоянный ток 32 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 24 В постоянный ток 64 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 48 В |
||||
Восстановление после отключения при высоком входном напряжении постоянного тока | постоянный ток 15,5 В ± 0,3 В для аккумуляторной батареи 12 В постоянный ток 31,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 24 В постоянный ток 62,0 В ± 0,6 В для аккумуляторной батареи 48 В |
||||
Энергосбережение | Нагрузка ≤ 25Вт (активируется настройкой “P/S auto” (автоматический переход в режим энергосбережения) на панели дистанционного управления) | ||||
Номинальное входное напряжение | переменный ток 230 В | ||||
Диапазон входного напряжения | переменный ток 180 – 250 В | ||||
Номинальное выходное напряжение | В зависимости от типа аккумуляторной батареи | ||||
Номинальный ток зарядки | 45 А (макс.) | ||||
Нестабильность тока зарядки | постоянный ток ±5А | ||||
Защита зарядного устройства от короткого замыкания | Автомат защиты | ||||
Параметры автомата защиты | Вход:10А Выход:7А |
Вход:15А Выход:10А |
Вход:30А Выход:15А |
Вход:35А Выход:25А |
|
Защита от избыточной зарядки аккумулятора | Если в аккумуляторе V≥15,7 В пост.тока/31,4 В пост.тока/62,8 В пост.тока, зуммер дает звуковые сигналы 0,5с каждую 1 с, и выводится «ошибка» через 60 с. | ||||
Алгоритм зарядки | Три стадии: Ускоренная подзарядка при постоянном значении тока – Ускоренная подзарядка при постоянном значении напряжения – Поддерживающий режим подзарядки (при постоянном значении напряжения) |
||||
Время переключения (переменный ток в постоянный и наоборот) |
≤ 10 мс (обычно) | ||||
Сертификация соответствия требованиям безопасности |
CE (EN62040-1) | ||||
Классификация электромагнитной совместимости |
En62040-2, C2 | ||||
Диапазон рабочих температур | от 0°С до 40°С | ||||
Температура хранения | –15°С ~60°С | ||||
Влажность | 5% – 95% | ||||
Шум | макс. 60 дБ | ||||
Охлаждение | принудительное, скорость вентилятора варьируется | ||||
Размеры | 461мм*217мм*178мм | 636мм*217мм*179мм | |||
Вес | 16,5 кг | 22,6 кг | 32,4 кг | 42,0 кг |